| Categorías | Caja de distribución eléctrica |
| Modelo | IP65 |
| Grado de protección | IP65 |
| Resistencia al impacto | IK08 |
| Resistencia del hilo incandescente | ABS: 650 ℃ Policarbonato: 750 ℃ |
| Prueba de presión de la pelota | 70℃ |
| Rango de temperatura ambiente | -25℃/+40℃ |
| Voltaje máximo de operación | 1000 V CA/1500 V CC |
| Doble aislamiento | Clase II |
Especificaciones técnicas y certificaciones
Especificaciones técnicas
-Grado de protección:IP65.
-Resistencia al impacto:IK08.
-Resistencia del hilo incandescente:
ABS: 650 ℃
Policarbonato: 750 ℃
-Prueba de presión de bola: 70 ℃
-Rango de temperatura ambiente: -25℃ / +40℃
-Tensión máxima de funcionamiento: 1000 V / AC / 1500 V DC.
-Doble aislamiento: Clase ll.

Producto

dimensión
Cajas de distribución de superficie IP65 [ABS]
| N° de referencia | Número de módulos | Dimensiones | Peso | Disipación de potencia según la temperatura aumentar ℃ P[W]* | Tipo | ||||
| ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD | Kilogramo | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| FCDB-UE-A4P | Riel DIN 1×4 | 231×166×113 | 0,75 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 15.5 | 17.8 | 65S04 |
| FCDB-UE-A6P | Riel DIN 1×6 | 231×202×113 | 0,84 | 10.1 | 12.6 | 15.1 | 17.7 | 20.2 | 65S06 |
| FCDB-UE-A8P | Riel DIN 1×8 | 231×238×118 | 0,95 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 20.3 | 23.1 | 65S08 |
| FCDB-UE-A12P | Riel DIN 1×12 | 246×310×148 | 1.51 | 16.6 | 20.7 | 24.8 | 29.0 | 33.1 | 65S12 |
| FCDB-UE-A18P | 1 carril DIN de 18 | 286×418×148 | 1.97 | 23.1 | 28.9 | 34.7 | 40.4 | 46.2 | 65S18 |
| FCDB-UE-A24P | Riel DIN 2×12[24] | 436×310×148 | 2.51 | 25.9 | 32.3 | 38.8 | 45.3 | 51.7 | 65S24 |
CONTINÚA EN LA PÁGINA 242.
Cajas de distribución de superficie IP65 [Policarbonato]
| N° de referencia | Número de módulos | Dimensiones | Peso | Disipación de potencia según la temperatura aumentar ℃ P[W]* | Tipo | ||||
| ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD | Kilogramo | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| FCDB-UE-P4P | Riel DIN 1×4 | 231×166×113 | 0,81 | 8.9 | 11.1 | 13.3 | 15.5 | 17.8 | 65S04 |
| FCDB-UE-P6P | Riel DIN 1×6 | 231×202×113 | 0,83 | 10.1 | 12.6 | 15.1 | 17.7 | 20.2 | 65S06 |
| FCDB-UE-P8P | Riel DIN 1×8 | 231×238×118 | 0,96 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 20.3 | 23.1 | 65S08 |
| FCDB-UE-P12P | Riel DIN 1×12 | 246×310×148 | 1.51 | 16.6 | 20.7 | 24.8 | 29.0 | 33.1 | 65S12 |
| FCDB-UE-P18P | 1 carril DIN de 18 | 286×418×148 | 2.03 | 23.1 | 28.9 | 34.7 | 40.4 | 46.2 | 65S18 |
| FCDB-UE-P24P | Riel DIN 2×12[24] | 436×310×148 | 2.51 | 25.9 | 32.3 | 38.8 | 45.3 | 51.7 | 65S24 |


> Sofielec expone en la Exposición Asia Power Electrician and Smart Grid, del 21 al 23 de julio de 2021, Pazhou Hall, Guangzhou, Stand No. 9.2, Hall H11.
Estimados todos, exhibiremos en la Exposición Asia Power Electrician and Smart Grid, del 21 al 23 de julio de 2021, Pazhou Hall, Guangzhou, Stand No. 9.2, Hall H11.
> Función y principio de funcionamiento, parámetros técnicos y selección de RCCB/ELCB
(1) Función: Se utiliza principalmente para cortar rápidamente el suministro eléctrico cuando se produce una descarga eléctrica o una fuga, para garantizar la seguri...
> Resumen de conocimientos comunes sobre interruptores diferenciales/disyuntores diferenciales
1. El disyuntor de fugas de la serie CDL7 es adecuado para CA 50 Hz, voltaje nominal de 400 V, corriente nominal de 63 A y el rendimiento de la acción no tiene nada ...
> 16 puntos de conocimiento le permiten comprender completamente el principio de funcionamiento y la función del RCCB/ELCB
1. Qué es un interruptor diferencial/interruptor diferencial eléctrico (RCCB/ELCB)? Respuesta: El RCCB/ELCB (interruptor de protección contra fugas) es un dispositiv...





