Categorías
| Categorías | Fusible |
| Modelo | Protección de NH |
| Opcional | .indicador doble |
| Opcional | .con delantero |
| Opcional | enlace neutral |
| Opcional | base neutra |
| Opcional | Tabiques divisorios para fusibles NH |
PRODUCTO


FUSIBLE NH PARA SISTEMA SOLAR
| 1000-1500 V CC, 50 kA, IEC60269-6, gPV | ||
| artículo | en | |
| NHP1 | 50-200 A | 1000 V CC |
| NHP2 | 200-350A | |
| NHP3 | 315-500A | |
| NHP1L | 50-200 A | 1200 V CC |
| NHP2L | 200-350A | |
| NHP3L | 315-500A | |
| NHP1XL | 50-200 A | 1500 V CC |
| NHP2XL | 200-350A | |
| NHP3XL | 315-500A | |
| base 1p | base 2p |
| NHP1 | NHP1/2 |
| NHP2 | NHP2/2 |
| NHP3 | NHP3/2 |
| NHP1L | NHP1/2L |
| NHP2L | NHP2/2L |
| NHP3L | NHP3/2L |
| NHP1XL | NHP1/2XL |
| NHP2XL | NHP2/2XL |
| NHP3XL | NHP3/2XL |
FUSIBLE NH
| 500/690 V CA 120 kA IEC60269 gG-gL,aM,aR/gR | ||||
| artículo | Enlace fusible | |||
| en | gG-gL | soy | aR/gR | |
| NH000 | 6-100 A | |||
| NH00 | 6-160A | |||
| NH0 | 16-160A | |||
| NH1C | 16-160A | |||
| NH1 | 40-250 A | |||
| NH2C | 40-250 A | |||
| NH2 | 125-400A | |||
| NH3C | 125-400A | |||
| NH3 | 315-630A | |||
| NH4 | 630-1600A | |||
| Base de fusibles | ||||
| Porcelana | Resina DMC | METEL | 3P METEL | CARRIL DE FUSIBLES |
| NHB00 | NHA00 | NH00 | NH00-3 | XLB00 |
| NHB0 | NHA0 | NH0 | NH0/3 | - |
| NHB1 | NHA1 | NH1 | NH1/3 | XLB1 |
| NHB2 | NHA2 | NH2 | NH2/3 | XLB2 |
| NHB3 | NHA3 | NH3 | NH3/3 | XLB3 |
| - | NHA4/NH4 | 1250A/1600A | - | - |
Dimensión


Características


Pérdidas de potencia
| TAMAÑO | ln(A) | Valores máximos de pérdida de potencia | |||
| EN 60269 | IEC 60269 | VDE 0636 | Lindner | ||
| 00 | 6 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 1,8 W |
| 00 | 10 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 2,1 W |
| 00 | 16 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 2,4 W |
| 00 | 25 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 2,9 W |
| 00 | 32 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 3,7 W |
| 00 | 40 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 4,3 W |
| 00 | 50 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 4,7 W |
| 00 | 63 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 6,0 W |
| 00 | 80 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 6,8 W |
| 00 | 100 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 8,8 W |
| 00 | 125 | 12 W | 12 W | 7,5 W | 10,2 W |
| 00 | 160 | 12 W | 12 W | - | 12,0 W |
| 0 | 25 | 16 W | 16 W | 16 W | 3,5 W |
| 0 | 32 | 16 W | 16 W | 16 W | 4,1 W |
| 0 | 40 | 16 W | 16 W | 16 W | 5,1 W |
| 0 | 50 | 16 W | 16 W | 16 W | 5,8 W |
| 0 | 63 | 16 W | 16 W | 16 W | 7,4 W |
| 0 | 80 | 16 W | 16 W | 16 W | 7,6 W |
| 0 | 100 | 16 W | 16 W | 16 W | 8,7 W |
| 0 | 125 | 16 W | 16 W | 16 W | 10,2 W |
| 0 | 160 | 16 W | 16 W | 16 W | 14,2 W |
| 1 | 80 | 23W | 23W | 23W | 7,7 W |
| 1 | 100 | 23W | 23W | 23W | 9,2 W |
| 1 | 125 | 23W | 23W | 23W | 10,2 W |
| 1 | 160 | 23W | 23W | 23W | 13,1 W |
| 1 | 200 | 23W | 23W | 23W | 17,6 W |
| 1 | 250 | 23W | 23W | 23W | 23,0 W |
| 2 | 160 | 34W | 34W | 34W | 12,3 W |
| 2 | 200 | 34W | 34W | 34W | 17,8 W |
| 2 | 250 | 34W | 34W | 34W | 20,5 W |
| 2 | 315 | 34W | 34W | 34W | 25,4 W |
| 2 | 400 | 34W | 34W | 34W | 31,0 W |
| 3 | 315 | 48 W | 48 W | 48 W | 27,0 W |
| 3 | 400 | 48 W | 48 W | 48 W | 33,0 W |
| 3 | 500 | 48 W | 48 W | 48 W | 40,0 W |
| 3 | 630 | 48 W | 48 W | 48 W | 14,0 W |
Productos relacionados
Centro de noticias
> Sofielec expone en la Exposición Asia Power Electrician and Smart Grid, del 21 al 23 de julio de 2021, Pazhou Hall, Guangzhou, Stand No. 9.2, Hall H11.
Estimados todos, exhibiremos en la Exposición Asia Power Electrician and Smart Grid, del 21 al 23 de julio de 2021, Pazhou Hall, Guangzhou, Stand No. 9.2, Hall H11.
> Función y principio de funcionamiento, parámetros técnicos y selección de RCCB/ELCB
(1) Función: Se utiliza principalmente para cortar rápidamente el suministro eléctrico cuando se produce una descarga eléctrica o una fuga, para garantizar la seguri...
> Resumen de conocimientos comunes sobre interruptores diferenciales/disyuntores diferenciales
1. El disyuntor de fugas de la serie CDL7 es adecuado para CA 50 Hz, voltaje nominal de 400 V, corriente nominal de 63 A y el rendimiento de la acción no tiene nada ...
> 16 puntos de conocimiento le permiten comprender completamente el principio de funcionamiento y la función del RCCB/ELCB
1. Qué es un interruptor diferencial/interruptor diferencial eléctrico (RCCB/ELCB)? Respuesta: El RCCB/ELCB (interruptor de protección contra fugas) es un dispositiv...








