Instrucción:
1. Espesor de la tapa del extremo: 1,5 mm² gris
2. 10 tiras de conexión centrales se pueden dividir en 2 posiciones y 3 posiciones.
3. Barra de puente Isoiator: 10 posiciones, divisible, necesita amortiguación biock
4. Barra de conmutación para 2 bloques de terminales completa, agregue cubierta final entre dos terminales.
5. Placa separadora: se utiliza para la separación eléctrica de puentes vecinos.
6. Placa divisoria: espesor 1,5 mm
7. Pieza fija final universal
| MBK3.EZ | Reino Unido-1.5N | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | M3 | ![]() | "...5" | ![]() | 8 mm | ![]() | M2 | ![]() | "...5" | ![]() | 7 mm | ||||||
| alambre sólido (mm2) 0,2-4 | alambre sólido (mm2) 0,14-1,5 | ||||||||||||||||
| alambre trenzado 0,2-2,5 | alambre trenzado 0,14-1,5 | ||||||||||||||||
| IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | ||||||||||||||
| corriente: 32A | corriente: 17,5 A | ||||||||||||||||
| Voltaje: 500 V | Voltaje: 500 V | ||||||||||||||||
| Tapa final | ![]() | D-MBK3/5 | D-Reino Unido 1.5N | ![]() | |||||||||||||
| Pieza de conexión corta central | ![]() | FB1 10N5N | FB1 10-4 | ![]() | |||||||||||||
| EB 2-5 EB 3-5 EB 10-5 | ![]() | ISSB1 10-4 IS-K4 | ![]() | ||||||||||||||
| CDX1 USBR | ![]() | ||||||||||||||||
| pieza fija final | E/MBK1 | TS-K | ![]() | ||||||||||||||
| placa de patriación | ATP-MBK | ATP-Reino Unido | ![]() | ||||||||||||||
| CDX1 USBR | ![]() | E/Reino Unido | ![]() | ||||||||||||||
| Reino Unido-1.5N | Reino Unido-1.5N | Reino Unido-1.5N | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | M3 | ![]() | "...6" | ![]() | 8 mm | ![]() | M3 | ![]() | "...5" | ![]() | 8 mm | ![]() | M3 | ![]() | "...6" | ![]() | 8 mm |
| alambre sólido (mm2) 0,2-4 | alambre sólido (mm2) 0,2-4 | alambre sólido (mm2) 0,2-6 | |||||||||||||||
| alambre trenzado 0,2-2,5 | alambre trenzado 0,2-2,5 | alambre trenzado 0,2-4 | |||||||||||||||
| IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | ||||||||||||
| corriente: 32A | corriente: 32A | corriente: 41A | |||||||||||||||
| Voltaje: 800 V | Voltaje: 800 V | Voltaje: 800 V | |||||||||||||||
| D-UK 2.5N | ![]() | D-UK 4/10 | ![]() | D-UK 4/10 | ![]() | ||||||||||||
| FB1 10-6 | ![]() | FB1 10-5 | ![]() | FB1 10-6 | ![]() | ||||||||||||
| ISSB1 10-6 IS-K4 | ![]() | ISSB1 10-4 IS-K4 | ![]() | ISSB1 10-6 IS-K4 | ![]() | ||||||||||||
| CDX1 USBR | ![]() | EB2-5/3-5/10-5 | ![]() | USBR2-7 | ![]() | ||||||||||||
| TS-K | ![]() | TS-K | ![]() | TS-K | ![]() | ||||||||||||
| ATP-Reino Unido | ![]() | ATP-Reino Unido | ![]() | ATP-Reino Unido | ![]() | ||||||||||||
| E/Reino Unido | ![]() | TS-K | ![]() | E/Reino Unido | ![]() | ||||||||||||
| EB2-6/3-6/10-6 | EB2-6/3-6/10-6 | ||||||||||||||||
| Reino Unido-6N | Reino Unido-10N | Reino Unido-16N | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | M4 | ![]() | "...8" | ![]() | 10 mm | ![]() | M4 | ![]() | "...10" | ![]() | 12 mm | ![]() | M4 | ![]() | "...10" | ![]() | 12 mm |
| alambre sólido (mm2) 0,2-10 | alambre sólido (mm2) 0,5-16 | alambre sólido (mm2) 2,5-25 | |||||||||||||||
| alambre trenzado 0,2-6 | alambre trenzado 0,5-10 | alambre trenzado 4-16 | |||||||||||||||
| IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | ||||||||||||
| corriente: 57A | corriente: 76A | corriente: 101A | |||||||||||||||
| Voltaje: 800 V | Voltaje: 800 V | Voltaje: 800 V | |||||||||||||||
| D-UK 4/10 | ![]() | D-UK 4/10N | ![]() | D-UK 16 | ![]() | ||||||||||||
| FB1 10-8 | ![]() | FB1 10-10 | ![]() | FB1 10-12 | ![]() | ||||||||||||
| ISSB1 10-8 IS-K10 | ![]() | ISSB1 10-10 IS-K10 | ![]() | TS-K | ![]() | ||||||||||||
| USBR2-8/13N | ![]() | CDX1 USBR | ![]() | ATP-Reino Unido | ![]() | ||||||||||||
| TS-K | ![]() | TS-K | ![]() | E/Reino Unido | ![]() | ||||||||||||
| ATP-Reino Unido | ![]() | ATP-Reino Unido | ![]() | ![]() | EB 10-12 | ||||||||||||
| E/Reino Unido | ![]() | E/Reino Unido | ![]() | ||||||||||||||
![]() | EB 2-8/3-8/10-8 | ![]() | EB 2-10/3-10/10-10 | ||||||||||||||
| Reino Unido-25N | UK-35N (Pie alto) | UK-35N (Bantam) | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | M4 | ![]() | "...10" | ![]() | 14 mm | ![]() | M6 | ![]() | "...10" | ![]() | 16 mm | ![]() | M6 | ![]() | "...10" | ![]() | 16 mm |
| alambre sólido (mm2) 2,5-25 | alambre sólido (mm2) 2,5-25 | alambre sólido (mm2) 2,5-25 | |||||||||||||||
| alambre trenzado 4-16 | alambre trenzado 4-16 | alambre trenzado 4-16 | |||||||||||||||
| IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | ||||||||||||
| corriente: 110A | corriente: 125A | corriente: 125A | |||||||||||||||
| Voltaje: 800 V | Voltaje: 800 V | Voltaje: 800 V | |||||||||||||||
| D-UK 25 | ![]() | ||||||||||||||||
| FB1 10-14 | ![]() | FB1 12-15 FB1 13-15 | ![]() | FB1 12-15 FB1 13-15 | ![]() | ||||||||||||
| TS-K | ![]() | TS-K | ![]() | TS-K | ![]() | ||||||||||||
| ATP-Reino Unido | ![]() | carcasa de bloque, sin tapa de extremo | carcasa de bloque, sin tapa de extremo | ||||||||||||||
| E/Reino Unido | ![]() | E/Reino Unido | ![]() | E/Reino Unido | ![]() | ||||||||||||
![]() | EB 10-12 | ![]() | EB 10-15 | ![]() | EB 10-15 | ||||||||||||
| Reino Unido-50N | Reino Unido-95 | Reino Unido-150 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | M6 | ![]() | "...14" | ![]() | 24 mm | ![]() | M8 | ![]() | "...22" | ![]() | 33 mm | ![]() | M10 | ![]() | "...22" | ![]() | 40 mm |
| alambre sólido (mm2) 16-50 | alambre sólido (mm2) 25-95 | alambre sólido (mm2) 2,5-25 | |||||||||||||||
| alambre trenzado 25-50 | alambre trenzado 35-95 | alambre trenzado 4-16 | |||||||||||||||
| IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | ||||||||||||
| corriente: 150A | corriente: 232A | corriente: 309A | |||||||||||||||
| Voltaje: 800 V | Voltaje: 1000 V | Voltaje: 1000 V | |||||||||||||||
| FB1 2-20 FB1 3-20 | FB1 2-25 FB1 3-25 | FB1 2-31 FB1 3-31 | |||||||||||||||
| Pieza de cortocircuito enchufable de borde, completamente aislada. insertado en el cuerpo de la abrazadera del terminal y incrustado en la carcasa del terminal con 2 posiciones y 3 posiciones. Accesorio terminal: E/AL-NS 35 | 2 posiciones | ![]() | E/AL-NS 32 E/AL-NS 35 | E/AL-NS 32 E/AL-NS 35 | |||||||||||||
| 3 posiciones | |||||||||||||||||
| pieza fija final | ![]() | pieza fija final | ![]() | pieza fija final | ![]() | ||||||||||||
| (2) Pieza fija final: para fijación de terminal tipo UK50, 95, 150 y 240 | Terminal fijo final: para fijación de terminales tipo UK50, 95 y 150, 240 | Terminal fijo final: para fijación de terminales tipo UK50, 95 y 150, 240 | |||||||||||||||
| Reino Unido-240A | UDK4 | MTKP-P | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | M10 | ![]() | "...22" | ![]() | 40 mm | ![]() | M3 | ![]() | "...6" | ![]() | 8 mm | ![]() | M3 | ![]() | "...5" | ![]() | 7 mm |
| alambre sólido (mm2) 70-240 | alambre sólido (mm2) 0,2-4 | alambre sólido (mm2) 0,2-4 | |||||||||||||||
| alambre trenzado 70-240 | alambre trenzado 0,2-2,5 | alambre trenzado 0,2-2,5 | |||||||||||||||
| IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | ||||||||||||
| corriente: 415A | corriente: 32A | corriente: 16A | |||||||||||||||
| Voltaje: 1000 V | Voltaje: 690 V | Voltaje: 400 V | |||||||||||||||
| EB2-36 EB3-36 | D-UDK4 | ![]() | Descripción: Rotura de terminales entre cuchillas, con clavos de prueba en ambos lados. | ||||||||||||||
| E/AL-NS 32 E/AL-NS 35 | Pieza de conexión corta central | ![]() | FB1 10-6 | placa final | D-MTK | ||||||||||||
| pieza fija final | ![]() | Pieza de cortocircuito del bloque de aislamiento | ![]() | ISSBI 10-6 | ![]() | EBL2-5' EBL3-5' | |||||||||||
| Terminal fijo final: para fijación de terminales tipo UK50, 95 y 150, 240 | Bloque de aislamiento de pieza de cortocircuito | ![]() | IS-K4 | Pieza de cortocircuito enchufable lateral de 10 posiciones | |||||||||||||
| Cortocircuito conmutable entre dos terminales | ![]() | USBR2-7 | Agrupación de particiones | ![]() | ATS-MTK | ||||||||||||
| talón |
| TS-KK3 EB2-6/3-6/10-6 | |||||||||||||||
| UKK3 | Reino Unido-150 | Reino Unido-150 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | M3 | ![]() | "...5" | ![]() | 8 mm | ![]() | M3 | ![]() | "...5" | ![]() | 7 mm | ![]() | M3 | ![]() | "...6" | ![]() | 8 mm |
| alambre sólido (mm2) 0,2-4 | alambre sólido (mm2) 0,2-4 | alambre sólido (mm2) 0,2-4 | |||||||||||||||
| alambre trenzado 0,2-2,5 | alambre trenzado 0,2-2,5 | alambre trenzado 0,2-4 | |||||||||||||||
| IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | ||||||||||||
| Corriente: 32 A | Corriente: 24 A | Corriente: 32 A | |||||||||||||||
| Voltaje: 500 V | Voltaje: 500 V | Voltaje: 500 V | |||||||||||||||
| placa final | ![]() | D-UKK3/5 | MBKKB2.5 | ![]() | placa final | ![]() | D-UKK3/5 | ||||||||||
| Placa final de compensación de espacio | ![]() | DG-UKK3/5 | FBRNI10-5 | ![]() | Placa final de compensación de espacio | ![]() | DG-UKK3/5 | ||||||||||
| tablero de compensación espacial | ![]() | DP-UKK3/5 | 2 posiciones 3 posiciones Pieza de cortocircuito enchufable lateral de 10 posiciones | ![]() | EB 2-5 EB 3-5 EB 10-5 | Tablero de compensación espacial | ![]() | DP-UKK3/5 | |||||||||
| Cortocircuito central | ![]() | DB1 10-5 | talón | ![]() | TS-KK3 | Cortocircuito central | ![]() | DB1 10-6 | |||||||||
| Pieza de cortocircuito del bloque de aislamiento | ![]() | ISSBI 10-5 | E/Reino Unido | ![]() | Pieza de cortocircuito del bloque de aislamiento | ![]() | ISSBI 10-6 | ||||||||||
![]() | Lenguaje de señas británico 10-5 | ![]() | EBL 2-6/3-6/10-6 | ||||||||||||||
| URTK-6S | Reino Unido-150 | Reino Unido-150 | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | M4 | ![]() | "...8" | ![]() | 10 mm | ![]() | M3 | ![]() | "...8" | ![]() | 8 mm | ![]() | M3 | ![]() | "...10" | ![]() | 11 mm |
| alambre sólido (mm2) 0,5-10 | alambre sólido (mm2) 0,2-4 | alambre sólido (mm2) 0,5-16 | |||||||||||||||
| alambre trenzado 0,5-6 | alambre trenzado 0,2-4 | alambre trenzado 0,5-16 | |||||||||||||||
| IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | IEC 60947-7-1 | ![]() | ||||||||||||
| Corriente: 57A | Corriente: 6,3 A | Corriente: 10 A | |||||||||||||||
| Voltaje: 500 V | Voltaje: 500A | Voltaje: 500A | |||||||||||||||
| Descripción: Terminal de prueba de interruptor de cuchilla, tornillo de toma de prueba en ambos lados | ![]() | EB2-8/3-8/10-8 | ![]() | EB2-8/3-8/10-8 | |||||||||||||
| Placa final | ![]() | D-URTK/S | UK5-HESI | Reino Unido10-DREHS1 | |||||||||||||
| Cortocircuito central | ![]() | FB10-URTK/S | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Espaciador de agrupación | ![]() | ATS-RTK | |||||||||||||||
| Cambie la pieza de cortocircuito hacia adentro | ![]() | USB2-URTK/S | |||||||||||||||
| Cambie la pieza de cortocircuito hacia afuera | ![]() | ASB2-URTK/S | |||||||||||||||
> Sofielec expone en la Exposición Asia Power Electrician and Smart Grid, del 21 al 23 de julio de 2021, Pazhou Hall, Guangzhou, Stand No. 9.2, Hall H11.
Estimados todos, exhibiremos en la Exposición Asia Power Electrician and Smart Grid, del 21 al 23 de julio de 2021, Pazhou Hall, Guangzhou, Stand No. 9.2, Hall H11.
> Función y principio de funcionamiento, parámetros técnicos y selección de RCCB/ELCB
(1) Función: Se utiliza principalmente para cortar rápidamente el suministro eléctrico cuando se produce una descarga eléctrica o una fuga, para garantizar la seguri...
> Resumen de conocimientos comunes sobre interruptores diferenciales/disyuntores diferenciales
1. El disyuntor de fugas de la serie CDL7 es adecuado para CA 50 Hz, voltaje nominal de 400 V, corriente nominal de 63 A y el rendimiento de la acción no tiene nada ...
> 16 puntos de conocimiento le permiten comprender completamente el principio de funcionamiento y la función del RCCB/ELCB
1. Qué es un interruptor diferencial/interruptor diferencial eléctrico (RCCB/ELCB)? Respuesta: El RCCB/ELCB (interruptor de protección contra fugas) es un dispositiv...

























































