

| Salida de CA | Modelo de producto | CJPCL-1000 | |
| Potencia de salida nominal | 1000W | ||
| Potencia máxima de salida | 2000W | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Frecuencia de trabajo | 50 Hz ± 3 o 60 Hz + 3 | ||
| Voltaje de salida | 100 V-120 V CA + 5 % | 220 V-240 V CA + 5 % | |
| Tomas de salida | Seleccionable (europeo, australiano, japonés, americano) | ||
| Arranque suave | Sí | ||
| Función de protección | Protección contra sobretensión y subtensión, protección contra sobrecarga de salida, Protección contra sobretemperatura, cortocircuito y cableado inverso. | ||
| Factor de desviación de la forma de onda | Distorsión armónica total <3% | ||
| Salida de CC | USB-A | Carga rápida de 5 V 2,4 A 1 USB | |
| USB-B | Carga rápida de 5 V 2,4 A 1 USB | ||
| Tipo C | 5 V/2 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A | ||
| Tomas de salida de CC (5521) | Salida de 12 V CC x 2/10 A | ||
| Toma de encendedor de cigarrillos | Salida de 12 V CC/10 A | ||
| Toma de entrada solar (5525) | La corriente de carga máxima es de 5,8 A y el rango de voltaje fotovoltaico máximo es de 15 V ~ 30 V. | ||
| Entrada de CA | Adaptador de carga (5521) | Adaptador estándar 5,8 A | |
| Iluminación LED | La potencia de la luz LED es de 8 W. | ||
| Interruptores | Para salida DC12V, USB, inversor de CA y luz LED, todas las funciones son con un interruptor. | ||
| Estilo de panel | Pantalla inteligente LCD | ||
| Mostrar contenido | Capacidad de la batería, potencia de carga y potencia de salida | ||
| Modelo de batería | Batería de litio de bloque ternario de 8 Ah y 3,7 V | ||
| Capacidad de la batería | Batería de 1000 W con 7 celdas en serie, 5 en paralelo y 35 celdas. Capacidad nominal: 25,9/40 Ah (1036 Wh). | ||
| Rango de voltaje de la batería | 25,9 V-29,4 V | ||
| Corriente de carga mínima | 5.8A | ||
| Corriente máxima de carga continua | 25A | ||
| Corriente máxima de descarga continua | 25A | ||
| Corriente máxima de descarga de pulso | 50A (5 segundos) | ||
| Vida circulante a temperatura normal | 500 ciclos a 25℃ | ||
| El modo de enfriamiento | Refrigeración por ventilador inteligente | ||
| Temperatura de trabajo | (0°℃+60℃) | ||
| Temperatura de almacenamiento | (-20°℃ ~ +70℃) | ||
| Humedad | Máximo 90%, sin condensación | ||
| Garantía | 2 años | ||
| Tamaños de productos | 300*237*185 milímetros | ||
> Sofielec expone en la Exposición Asia Power Electrician and Smart Grid, del 21 al 23 de julio de 2021, Pazhou Hall, Guangzhou, Stand No. 9.2, Hall H11.
Estimados todos, exhibiremos en la Exposición Asia Power Electrician and Smart Grid, del 21 al 23 de julio de 2021, Pazhou Hall, Guangzhou, Stand No. 9.2, Hall H11.
> Función y principio de funcionamiento, parámetros técnicos y selección de RCCB/ELCB
(1) Función: Se utiliza principalmente para cortar rápidamente el suministro eléctrico cuando se produce una descarga eléctrica o una fuga, para garantizar la seguri...
> Resumen de conocimientos comunes sobre interruptores diferenciales/disyuntores diferenciales
1. El disyuntor de fugas de la serie CDL7 es adecuado para CA 50 Hz, voltaje nominal de 400 V, corriente nominal de 63 A y el rendimiento de la acción no tiene nada ...
> 16 puntos de conocimiento le permiten comprender completamente el principio de funcionamiento y la función del RCCB/ELCB
1. Qué es un interruptor diferencial/interruptor diferencial eléctrico (RCCB/ELCB)? Respuesta: El RCCB/ELCB (interruptor de protección contra fugas) es un dispositiv...




