Caja de distribución de metal
Hora de publicación: Autor: Editor del sitio Visitar: 1277
Caja de distribución de metal
Descripción
Clasificación actual: 100 A
Unidad de consumo compacta metálica·|Seguridad P3X
Múltiples orificios para entrada de cables
Diseño de riel DIN rígido, elevado y desplazado
Bloques de tierra y neutro fijados de serie
Incluye barra colectora tipo peine aislada y cable neutro
Continuidad de puesta a tierra para todas las partes metálicas
Cumplimiento de BSEN 61439-3
| Número de referencia | Descripción | Formas utilizables |
| XZDB-4W | 4 cajas de distribución metálicas | 4 |
| XZDB-6W | 6 cajas de distribución metálicas | 6 |
| XZDB-8W | 8 cajas de distribución metálicas | 8 |
| XZDB-10W | 10 cajas de distribución de metal | 10 |
| XZDB-12W | 12 cajas de distribución metálicas | 12 |
| XZDB-14W | 14 cajas de distribución metálicas | 14 |
| XZDB-16W | Caja de distribución metálica de 16 | 16 |
| XZDB-18W | Caja de distribución metálica de 18 | 18 |
| XZDB-20W | Caja de distribución metálica de 20 | 20 |
| XZDB-22W | 22 cajas de distribución metálicas | 22 |
Detalles técnicos
| Número de referencia | Ancho (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | Tamaño de la caja (mm) | Cantidad/CTN |
| XZDB-4W | 130 | 240 | 114 | 490×280×262 | 8 |
| XZDB-6W | 160 | 240 | 114 | 490×340×262 | 8 |
| XZDB-8W | 232 | 240 | 114 | 490×367×262 | 6 |
| ZZDB-10W | 232 | 240 | 114 | 490×367×26,2 | 6 |
| XZDB-12W | 304 | 240 | 114 | 490×320×262 | 4 |
| XZDB-14W | 304 | 240 | 114 | 490×320×262 | 4 |
| XZDB-16W | 376 | 240 | 114 | 490×391×262 | 4 |
| XZDB-18W | 376 | 240 | 114 | 490×391×262 | 4 |
| XZDB-20W | 448 | 240 | 114 | 370×465×262 | 3 |
| XZDB-22W | 448 | 240 | 114 | 370×465×262 | 3 |

| Número de referencia | Ancho (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | Tamaño del orificio de instalación (mm) | |
| XZDB-4W | 130 | 240 | 114 | 88 | 174 |

| Número de referencia | Ancho (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | Tamaño del orificio de instalación (mm) | |
| XZDB-6W | 160 | 240 | 114 | 108 | 174 |

| Número de referencia | Ancho (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | Tamaño del orificio de instalación (mm) | |
| XZDB-8W ZZDB-10W |
232 | 240 | 114 | 180 | 174 |

| Número de referencia | Ancho (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | Tamaño del orificio de instalación (mm) | |
| XZDB-12W XZDB-14W |
304 | 240 | 114 | 252 | 174 |

| Número de referencia | Ancho (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | Tamaño del orificio de instalación (mm) | |
| XZDB-16W XZDB-18W |
376 | 240 | 114 | 324 | 174 |

| Número de referencia | Ancho (mm) | Altura (mm) | Profundidad (mm) | Tamaño del orificio de instalación (mm) | |
| XZDB-20W XZDB-22W |
448 | 240 | 114 | 396 | 174 |




